人気のある通貨ペア

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.800769 0.93435 158.09504 0.914704 1.36805 7.82835 1.531394
GBP 0 1 1.166816 197.429021 1.142282 1.70842 9.77604 1.912404
EUR 0 0.857033 1 169.203232 0.978974 1.464173 8.378391 1.638994
JPY 0 0.005065 0.00591 1 0.005786 0.008653 0.049517 0.009687
CHF 0 0.875441 1.021478 172.837377 1 1.49562 8.558342 1.674196
CAD 0 0.585336 0.682979 115.562326 0.668619 1 5.722269 1.119399
HKD 0 0.102291 0.119355 20.195193 0.116845 0.174756 1 0.195622
AUD 0 0.522902 0.61013 103.236032 0.597302 0.893336 5.111911 1
USD - アメリカ合衆国ドル
GBP - スターリング・ポンド
EUR - ユーロ
JPY - 円 (通貨)
CHF - スイス・フラン
CAD - カナダドル
HKD - 香港ドル
AUD - オーストラリア・ドル